・1週間の資産推移
・1週間の日経平均、マザーズ指数の推移
日付 | 日経平均 | 前日比 | マザーズ指数 | 前日比 |
8/22(月) | 28794.50 | -135.83 | 733.26 | -15.08 |
8/23(火) | 28452.75 | -341.75 | 732.96 | -0.30 |
8/24(水) | 28313.47 | -139.28 | 735.16 | +2.20 |
8/25(木) | 28479.01 | +165.54 | 743.68 | +8.52 |
8/26(金) | 28641.38 | +162.37 | 743.72 | +0.04 |
今週も順調に損切りした銘柄と買えなかった銘柄が上がって、保有は弱い1週間でした。
金曜日アメリカが大きく下げて明日の爆下げが確実な中、さてどう立ち回るか・・・
様子見するつもりだけどブン投げてしまいそう。
コメント